

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝6丁目12-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩5分 JR山陽本線/倉敷駅 バス23分 (バス停)北畝 徒歩4分 水島本線栄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬291-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩10分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩43分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島728-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手153 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 井原鉄道/総社駅 徒歩28分 JR伯備線総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬291-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩10分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩43分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前1丁目8-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目14-24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください