

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市中原492-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩19分 JR伯備線/清音駅 徒歩35分 井原線川辺宿駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原582 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩20分 JR伯備線/清音駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原582 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩20分 JR伯備線/清音駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島167-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩5分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩2分 井原鉄道/清音駅 徒歩2分 井原線川辺宿駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1958/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1958/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島371-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩6分 井原鉄道/清音駅 徒歩6分 井原線川辺宿駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町箭田4016-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩67分 井原鉄道/吉備真備駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島236-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島201-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩1分 井原鉄道/清音駅 徒歩1分 井原線川辺宿駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市清音上中島1805-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/清音駅 徒歩9分 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください