

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1360-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩5分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島142-321 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1270-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井636-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩6分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島63-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩1分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 水島本線弥生駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島63-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩1分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 水島本線弥生駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1605-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩11分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩15分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市堀南650-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩19分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩28分 水島本線球場前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島743-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島本線球場前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福井142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください