

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福48-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 JR山陽本線/岡山駅 バス22分 (バス停)大福中 徒歩4分 JR宇野線妹尾駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中撫川592-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 バス43分 (バス停)庭瀬本町 徒歩8分 JR吉備線吉備津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻あかね町9-104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス19分 (バス停)花尻郵便局前 徒歩2分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス30分 (バス停)鉄工センター 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保152-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス12分 (バス停)御南西公民館入口 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 バス49分 (バス停)御南西公民館入口 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区撫川883-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩32分 JR山陽本線/岡山駅 バス36分 (バス停)撫川 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保671-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩31分 JR山陽本線/岡山駅 バス28分 (バス停)ポリテクセンター岡山入口 徒歩16分 JR宇野線備前西市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町1丁目2-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 JR山陽本線/岡山駅 バス3分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩6分 水島本線倉敷市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区花尻ききょう町8-100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/北長瀬駅 徒歩19分 JR山陽本線/岡山駅 バス20分 (バス停)ききょう町 徒歩1分 JR吉備線大安寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2787 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR山陽本線/岡山駅 バス45分 (バス停)彦崎跨線橋 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください