

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1638-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央6丁目9-113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩22分 JR吉備線/東総社駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目2番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩9分 JR伯備線/総社駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央3丁目13番地111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩13分 JR伯備線/総社駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください