

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松48番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩10分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎387番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩9分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松42ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 バス50分 (バス停)西植松 徒歩5分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松563-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩1分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎3136-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩6分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松510番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩2分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松390番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎425番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩8分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2699ー4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩6分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松469番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩6分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください