

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市川入782-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前354-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩20分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 JR伯備線倉敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1002-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩26分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1173-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩35分 JR山陽本線/倉敷駅 バス9分 (バス停)総合市場前 徒歩5分 水島本線西富井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島510-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島368-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島368-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大島368-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩22分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市田ノ上1062-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / - | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください