

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成504-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩13分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前4丁目48-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島1962-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩17分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩85分 水島本線倉敷市駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島長尾140-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前5丁目71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩86分 JR山陽本線金光駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前5丁目107 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩10分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩87分 JR山陽本線金光駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目159-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください