

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町1018-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR山陽本線倉敷駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町139-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩19分 水島本線西富井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江116-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町454-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1360-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩5分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1270-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市船穂町船穂2656-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩32分 JR山陽新幹線/新倉敷駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市酒津2754 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島743-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 水島本線球場前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください