

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市水江(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前458-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目2番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 バス2分 (バス停)総社小学校前 徒歩5分 JR伯備線/総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町329番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩21分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保397番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス8分 (バス停)鉄工センター前 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成823-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス8分 (バス停)福島〔倉敷市玉島上成〕 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島爪崎792 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区七日市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岡山電気軌道清輝橋線/清輝橋駅 徒歩22分 JR山陽本線/岡山駅 バス28分 (バス停)岡南小学校前 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください