

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前458-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前458-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前458-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島204?3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)東町(岡山県) 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福428-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市四十瀬22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩3分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬531 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩11分 JR吉備線/吉備津駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区彦崎2777-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/彦崎駅 徒歩5分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成823-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス8分 (バス停)福島〔倉敷市玉島上成〕 徒歩7分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島742-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス14分 (バス停)日間 徒歩7分 JR山陽本線/中庄駅 バス14分 (バス停)八軒樋 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島742-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス14分 (バス停)日間 徒歩7分 JR山陽本線/中庄駅 バス14分 (バス停)八軒樋 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田914-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 バス2分 (バス停)古新田南 徒歩1分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬232-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩7分 JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日吉町175-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩14分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東526-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩48分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川西町52-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)川西町西口 徒歩1分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内字前野1211番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください