

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成504-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩13分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区箕島2947-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 バス36分 (バス停)砂場東 徒歩19分 JR宇野線備中箕島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2462-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 バス26分 (バス停)和田 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区東花尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 バス7分 (バス停)鉄工センター前(岡山県) 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田416-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩8分 JR宇野線/宇野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前458-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市帯高80-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩17分 JR宇野線/久々原駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田666番地93 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 バス10分 (バス停)大東 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中撫川627-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市帯高69-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩17分 JR宇野線/久々原駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中原971番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩14分 JR伯備線/総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市有城2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩38分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町有井284-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩19分 井原鉄道/吉備真備駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田916-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 バス2分 (バス停)古新田南 徒歩1分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市北畝3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩11分 水島本線常盤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1638-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区尾上1141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/大安寺駅 徒歩30分 JR吉備線/備前一宮駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR伯備線倉敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市平田47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください