

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市児島小川町3685-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩8分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保726-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 JR山陽本線/岡山駅 バス37分 (バス停)ポリテクセンター岡山前 徒歩11分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩8分 JR宇野線/宇野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前458-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス14分 (バス停)イオン西入り口 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス30分 (バス停)荒田 徒歩6分 JR宇野線/大元駅 バス17分 (バス停)荒田 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩35分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁1638-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/東総社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)百舌鳥ヶ鼻 徒歩8分 JR山陽本線/岡山駅 バス48分 (バス停)百舌鳥ヶ鼻 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市藤戸町天城2484-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩24分 JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区内尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス27分 (バス停)せのお病院前 徒歩8分 JR宇野線/妹尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東富井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス16分 (バス停)旭化成団地口 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福島668 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩28分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください