

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市水江(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成504-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩13分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス15分 (バス停)東小高地 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区箕島2947-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/早島駅 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 バス36分 (バス停)砂場東 徒歩19分 JR宇野線備中箕島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区庭瀬1000-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩12分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩12分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保199-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩28分 JR山陽本線/岡山駅 バス29分 (バス停)鉄工センター前 徒歩16分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区妹尾2462-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩17分 JR山陽本線/岡山駅 バス26分 (バス停)和田 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島小川町3685-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩8分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島63-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩2分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田416-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保726-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩25分 JR山陽本線/岡山駅 バス37分 (バス停)ポリテクセンター岡山前 徒歩11分 JR伯備線北長瀬駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市田ノ上1062-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / - | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島249-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩18分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩8分 JR宇野線/宇野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中畝7丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市茶屋町1712-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/茶屋町駅 徒歩11分 JR宇野線/茶屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩42分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田337-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)西中 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区迫川1251-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/迫川駅 徒歩5分 JR宇野線/常山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区藤田666番地93 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 バス10分 (バス停)大東 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井尻野847番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩28分 JR伯備線/総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区中撫川627-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩20分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松48番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/植松駅 徒歩10分 JR宇野線/彦崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央2丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 バス24分 (バス停)ヤットコ 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください