

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市笹沖1173-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩35分 JR山陽本線/倉敷駅 バス9分 (バス停)総合市場前 徒歩5分 水島本線西富井駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町139-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩13分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩19分 水島本線西富井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江116-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市広江2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/水島駅 徒歩41分 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島728-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩25分 JR山陽本線庭瀬駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手153 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 井原鉄道/総社駅 徒歩28分 JR伯備線総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町6番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南1丁目3番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩8分 JR伯備線/総社駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市昭和2丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩7分 JR伯備線倉敷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福48-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前西市駅 徒歩27分 JR山陽本線/岡山駅 バス22分 (バス停)大福中 徒歩4分 JR宇野線妹尾駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区白石東新町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩17分 JR吉備線/大安寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR伯備線倉敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川西町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩12分 水島本線倉敷市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島204?3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス8分 (バス停)東町(岡山県) 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区大福428-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩14分 JR宇野線/備中箕島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市平田47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区平野343-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩1分 JR伯備線/庭瀬駅 徒歩1分 JR山陽本線北長瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市南区東畦155-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/妹尾駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島63-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩1分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 水島本線弥生駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島63-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩1分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 水島本線弥生駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市宮前416-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩21分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩21分 水島本線倉敷市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩11分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩11分 水島本線倉敷市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)NTT倉敷前 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/大元駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください