

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市水江(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島249-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩18分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田337-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩21分 JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)西中 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井尻野847番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩28分 JR伯備線/総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市総社3丁目2番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 バス2分 (バス停)総社小学校前 徒歩5分 JR伯備線/総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1240-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩16分 JR山陽本線/倉敷駅 バス18分 (バス停)旭化成団地口 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町鶴新田2301-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/三菱自工前駅 徒歩42分 JR山陽本線/倉敷駅 バス30分 (バス停)ヘラ取神社 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保128-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 バス12分 (バス停)御南西公民館入口 徒歩16分 JR山陽本線/岡山駅 バス47分 (バス停)御南西公民館入口 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西中新田241-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩26分 JR山陽本線/倉敷駅 バス16分 (バス停)大高 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島3丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩22分 JR山陽本線/倉敷駅 バス23分 (バス停)大江 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽58番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩4分 JR伯備線/中庄駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西阿知町32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市八王寺町2番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市幸町6番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩12分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島上成628-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線/新倉敷駅 バス9分 (バス停)堤下 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市稲荷町8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩16分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩29分 JR伯備線倉敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町3丁目6番44号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市平田47-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩23分 JR山陽本線/中庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください