

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市西茂平1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩73分 JR山陽本線笠岡駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江109-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市大内1112-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩15分 水島本線倉敷市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市松島249-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩18分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市日ノ出町2丁目7-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/倉敷市駅 徒歩14分 水島本線球場前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市片島町230-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 バス2分 (バス停)ニシナ西原店前 徒歩21分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩32分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩34分 水島本線常盤駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央5丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩32分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩34分 水島本線常盤駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦560-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス30分 (バス停)連島中学校前 徒歩12分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください