

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市井尻野915番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩29分 JR吉備線/総社駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市東塚3丁目21-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/常盤駅 徒歩25分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市西大島新田3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩30分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市水江87 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩23分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市後閑1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩44分 JR宇野線/宇野駅 バス15分 (バス停)両備バス栄橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保329-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩32分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市吉岡559番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス17分 (バス停)南高入口 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県岡山市北区今保329-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/北長瀬駅 徒歩30分 JR山陽本線/庭瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島144-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩17分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市西富井1306-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩9分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください