

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町連島577-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島中央2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩18分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2002/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町浦田1824-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/浦田駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新倉敷駅前3丁目159-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島八島1954-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩22分 JR山陽新幹線/新倉敷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市新田2434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩29分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市羽島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス7分 (バス停)福島南 徒歩6分 JR山陽本線/中庄駅 バス15分 (バス停)福島南 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市福田町古新田1157-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩43分 JR山陽本線/倉敷駅 徒歩105分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市鳥羽56-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩4分 JR宇野線/早島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島赤崎1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩15分 JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島乙島7092-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス10分 (バス停)東高地南 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市川入795-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス15分 (バス停)川入(倉敷市) 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市児島上の町1丁目13-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/上の町駅 徒歩5分 JR瀬戸大橋線/児島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市老松町2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩7分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩22分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市白楽町563-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス12分 (バス停)倉商前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市南町5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 バス6分 (バス停)中央二丁目・倉敷芸文館 徒歩6分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺632-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/川辺宿駅 徒歩15分 JR伯備線/清音駅 徒歩15分 井原線清音駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中庄3604-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/中庄駅 徒歩6分 JR宇野線/早島駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市酒津2110-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/倉敷駅 徒歩30分 JR伯備線/倉敷駅 徒歩30分 水島本線倉敷市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください