

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県玉野市田井1丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩8分 JR宇野線/宇野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井5丁目30-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 徒歩18分 JR山陽本線/岡山駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井5丁目30*37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 バス20分 (バス停)両備バス三軒屋 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市迫間2122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩44分 JR宇野線/八浜駅 徒歩60分 JR宇野線迫川駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市築港4丁目27-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 徒歩14分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩37分 JR宇野線八浜駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市迫間2323 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩42分 JR宇野線/迫川駅 徒歩60分 JR宇野線八浜駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市迫間2323 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩37分 JR宇野線/迫川駅 徒歩48分 JR宇野線八浜駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください