

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県玉野市宇藤木398-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩7分 JR宇野線/迫川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市八浜町八浜1333-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/八浜駅 徒歩41分 JR山陽本線/岡山駅 バス39分 (バス停)八浜市民センター 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市用吉1707-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/常山駅 徒歩11分 JR宇野線/迫川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市築港4丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/宇野駅 徒歩16分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市田井4丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/備前田井駅 バス2分 (バス停)尾坂前 徒歩5分 JR宇野線/八浜駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市長尾758-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/岡山駅 バス53分 (バス停)暮石北 徒歩2分 JR宇野線/常山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県玉野市八浜町八浜1365 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇野線/八浜駅 バス7分 (バス停)八浜市民センター 徒歩7分 JR宇野線/備前田井駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください