

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市井手1180番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩22分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市溝口44番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩12分 JR吉備線/総社駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手153 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 井原鉄道/総社駅 徒歩28分 JR伯備線総社駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅前1丁目8-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩9分 JR吉備線/東総社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南1丁目3番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩8分 JR伯備線/総社駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市井手1232-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩13分 JR吉備線/総社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください