

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県総社市井手978-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 JR吉備線/服部駅 徒歩29分 JR吉備線総社駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市真壁902-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩4分 JR吉備線/東総社駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南1丁目30-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線/総社駅 徒歩13分 JR吉備線東総社駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市駅南2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/総社駅 徒歩17分 JR吉備線/東総社駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市三輪879-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR伯備線/総社駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市金井戸409-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/服部駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩26分 JR吉備線総社駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市金井戸409-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/服部駅 徒歩16分 JR吉備線/東総社駅 徒歩26分 JR吉備線総社駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県総社市中央2丁目6-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR吉備線/東総社駅 徒歩12分 JR伯備線/総社駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください