

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2355-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩14分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1254-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島1718-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩10分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島230-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩11分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島168-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩16分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島151-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/西阿知駅 徒歩15分 水島臨海鉄道/球場前駅 徒歩20分 水島本線西富井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島962-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩15分 JR山陽本線/西阿知駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市中島2074-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩13分 水島臨海鉄道/西富井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/07 / 木造 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください