

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦5685-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス9分 (バス停)霞橋 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦5840-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)精思高校霞丘校入口 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦587-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩33分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩44分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩44分 水島本線常盤駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩48分 水島臨海鉄道/福井駅 徒歩65分 JR山陽本線西阿知駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦284-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/弥生駅 徒歩46分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦533-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩35分 JR山陽本線/倉敷駅 バス21分 (バス停)中浜 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦681-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 バス11分 (バス停)精思高校霞丘校入口 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県倉敷市連島町西之浦750-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新倉敷駅 徒歩58分 水島臨海鉄道/栄駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
倉敷エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください